產(chǎn)品中心
products
型號(hào) | 纖維類型 | 織物結(jié)構(gòu) | 抗拉強(qiáng)度 | 抗拉模量 | 斷裂伸長(zhǎng) | 厚度 | 幅寬 |
Style | Reinforcement Yarn | Weave | Tensile Intensity | Tensile Modulus | Elongation | Thickness | Width |
MPa | GPa | % | mm | mm | |||
單向碳纖維布 High Strength Unidirectional Carbon Fiber Fabrics | |||||||
UDC-200 | 12K | 單向 Unidirection | ≥3500 | ≥230 | 1.8 | 0.111 | 600 |
UDC-300 | 12K | 單向 Unidirection | ≥3500 | ≥230 | 1.8 | 0.167 | 600 |
型號(hào) | 纖維類型 | 織物結(jié)構(gòu) | 抗拉強(qiáng)度 | 抗拉模量 | 厚度 | 幅寬 |
Style | Reinforcement Yarn | Weave | Tensile Intensity | Tensile Modulus | Thickness | Width |
MPa | GPa | mm | cm | |||
單向芳綸布 High Strength Unidirectional Aramid Fiber Fabrics | ||||||
UAF-280 | 3360 dTex | 單向 Unidirection | ≥2060 | ≥118 | 0.194 | 60 |
UAF-350 | 3360 dTex | 單向 Unidirection | ≥2060 | ≥118 | 0.243 | 60 |
UAF-420 | 3360 dTex | 單向 Unidirection | ≥2060 | ≥118 | 0.288 | 60 |
型號(hào) | 纖維類型 | 織物結(jié)構(gòu) | 抗拉強(qiáng)度 | 抗拉模量 | 斷裂伸長(zhǎng) | 厚度 | 幅寬 |
Style | Reinforcement Yarn | Weave | Tensile Intensity | Tensile Modulus | Elongation | Thickness | Width |
MPa | GPa | % | mm | cm | |||
單向玄武巖布 High Strength Unidirectional Basalt Fiber Fabrics | |||||||
UBF-280 | 800Tex | 單向 Unidirection | ≥2800 | ≥85 | 3.2 | 0.100 | 60 |
UBF-300 | 800Tex | 單向 Unidirection | ≥2800 | ≥85 | 3.2 | 0.108 | 60 |
UBF-350 | 800Tex | 單向 Unidirection | ≥2800 | ≥85 | 3.2 | 0.110 | 60 |
注:1。單向玄武巖布經(jīng)緯密度、單位面積質(zhì)量、幅寬可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
電話:0510-87840311 郵件:zs@xinlizhizao.com
網(wǎng)址:http://safe-box.cn/ 公司地址:宜興市芳橋街道工業(yè)集中區(qū)
Copyright ? 2022 宜興市新立織造有限公司 All Rights Reserved