產(chǎn)品中心
products
型號(hào) | 纖維類型 | 織物結(jié)構(gòu) | 經(jīng)緯密度 | 單位面積質(zhì)量 | 厚度 | 幅寬 | ||
Reinforcement Yarn | Fiber Count (10mm) | |||||||
Style | 經(jīng)向 | 緯向 | Weave | 經(jīng)向 | 緯向 | Weight | Thickness | Width |
Warp | Weft | Warp | Weft | g/m2 | mm | cm | ||
玄武巖布 Basalt Fiber Fabrics | ||||||||
XW-BF-A-130 | 80Tex | 80Tex | 平紋 (Plain) | 8 | 8 | 100 | 0.16 | 100 |
XW-BF-A-145 | 80Tex | 80Tex | 平紋 (Plain) | 9 | 9 | 145 | 0.17 | 100 |
XW-BF-B-145 | 80Tex | 80Tex | 斜紋 (Twill) | 9 | 9 | 145 | 0.17 | 100 |
XW-BF-B-160 | 80Tex | 80Tex | 斜紋 (Twill) | 10 | 10 | 160 | 0.18 | 100 |
XW-BF-A-300 | 300Tex | 300Tex | 平紋 (Plain) | 5 | 5 | 300 | 0.34 | 100 |
XW-BF-B-320 | 300Tex | 300Tex | 斜紋 (Twill) | 5 | 5 | 320 | 0.34 | 100 |
XW-BF-A-390 | 300Tex | 300Tex | 平紋 (Plain) | 6 | 6 | 390 | 0.36 | 100 |
XW-BF-B-390 | 300Tex | 300Tex | 斜紋 (Twill) | 6 | 6 | 390 | 0.36 | 100 |
XW-BF-B-450 | 300Tex | 300Tex | 斜紋 (Twill) | 7 | 7 | 450 | 0.38 | 100 |
XW-BF-A-480 | 800Tex | 800Tex | 平紋 (Plain) | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
XW-BF-A-640 | 800Tex | 800Tex | 平紋 (Plain) | 4 | 4 | 640 | 0.48 | 100 |
XW-BF-B-640 | 800Tex | 800Tex | 斜紋 (Twill) | 4 | 4 | 640 | 0.48 | 100 |
注:1??椢锝?jīng)緯密度、幅寬可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
電話:0510-87840311 郵件:zs@xinlizhizao.com
網(wǎng)址:http://safe-box.cn/ 公司地址:宜興市芳橋街道工業(yè)集中區(qū)
Copyright ? 2022 宜興市新立織造有限公司 All Rights Reserved