產(chǎn)品中心
products
型號(hào) | 纖維類型 | 織物結(jié)構(gòu) | 經(jīng)緯密度 | 單位面積質(zhì)量 | 厚度 | 幅寬 | ||
Reinforcement Yarn | Fiber Count (10mm) | |||||||
Style | 經(jīng)向 | 緯向 | Weave | 經(jīng)向 | 緯向 | Weight | Thickness | Width |
Warp | Weft | Warp | Weft | g/m2 | mm | cm | ||
芳綸纖維布 Aramid Fiber Fabrics | ||||||||
XL-1100-A-135 | 1100 dTex | 1100 dTex | 平紋 (Plain) | 6 | 6 | 135 | 0.22 | 100 |
XL-1100-A-155 | 1100 dTex | 1100 dTex | 平紋 (Plain) | 7 | 7 | 155 | 0,24 | 100 |
XL-1100-B-155 | 1100 dTex | 1100 dTex | 斜紋 (Twill) | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 100 |
XL-1100-A-180 | 1100 dTex | 1100 dTex | 平紋 (Plain) | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 100 |
XL-1100-B-180 | 1100 dTex | 1100 dTex | 斜紋 (Twill) | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 100 |
XL-1100-A-200 | 1100 dTex | 1100 dTex | 平紋 (Plain) | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 100 |
XL-1100-B-200 | 1100 dTex | 1100 dTex | 斜紋 (Twill) | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 100 |
XL-1100-B-220 | 1100 dTex | 1100 dTex | 斜紋 (Twill) | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 100 |
XL-1680-A-170 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 100 |
XL-1680-A-185 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 100 |
XL-1680-B-185 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 100 |
XL-1680-A-205 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 100 |
XL-1680-B-205 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 100 |
XL-1680-A-220 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 100 |
XL-1680-B-220 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 100 |
XL-1680-A-240 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 100 |
XL-1680-B-240 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 100 |
XL-1680-A-255 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 100 |
XL-1680-B-255 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 100 |
XL-1680-A-270 | 1680 dTex | 1680 dTex | 平紋 (Plain) | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 100 |
XL-1680-B-270 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 100 |
XL-1680-B-305 | 1680 dTex | 1680 dTex | 斜紋 (Twill) | 9 | 9 | 305 | 0.36 | 100 |
注:1。織物經(jīng)緯密度、幅寬可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
電話:0510-87840311 郵件:zs@xinlizhizao.com
網(wǎng)址:http://safe-box.cn/ 公司地址:宜興市芳橋街道工業(yè)集中區(qū)
Copyright ? 2022 宜興市新立織造有限公司 All Rights Reserved